Vantage RuntimeAI · Benchmarks
Model catalog
Every OpenRouter text-chat model we can benchmark — mirrored pricing, catalog metadata, and whether the Vantage team has scored benchmark sims on public scenarios. Per-scenario rankings live on Rankings.
Models
Click a column header to sort the catalog.
openai/gpt-oss-20bOpenAI: gpt-oss-20b | Yes | Aug 25, 2026 | 20 scenarios · avg 8.1/10 · 4.0s–40s/turn · 154 runs | 131,072 ctx · 131,072 max out | $0.030/M in · $0.130/M out · $0.000181–$0.004435/sim | OpenRouter |
ibm-granite/granite-4.0-h-microIBM: Granite 4.0 Micro | Yes | Aug 25, 2026 | 20 scenarios · avg 8.3/10 · 3.6s–41s/turn · 147 runs | 131,000 ctx · 131,000 max out | $0.017/M in · $0.112/M out · $0.000129–$0.003170/sim | OpenRouter |
qwen/qwen3.7-flashQwen: Qwen3.7 Flash | Yes | Aug 25, 2026 | 6 scenarios · avg 8.6/10 · 17s–50s/turn · 28 runs | 1,000,000 ctx · 65,536 max out | $0.030/M in · $0.130/M out · $0.000181–$0.004435/sim | OpenRouter |
nex-agi/nex-n2-miniNex AGI: Nex-N2-Mini | Yes | Aug 25, 2026 | 9 scenarios · avg 8.6/10 · 2.3s–38s/turn · 34 runs | 262,144 ctx · 262,144 max out | $0.025/M in · $0.100/M out · $0.000145–$0.003553/sim | OpenRouter |
sao10k/l3-lunaris-8bSao10K: Llama 3 8B Lunaris | Yes | Aug 25, 2026 | 19 scenarios · avg 8.2/10 · 2.2s–12s/turn · 165 runs | 8,192 ctx · 16,384 max out | $0.040/M in · $0.050/M out · $0.000155–$0.003798/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-sonnet-4.6Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Yes | Jul 28, 2026 | 7 scenarios · avg 9.0/10 · 7.5s–22s/turn · 42 runs | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $3.00/M in · $15.0/M out · $0.0195–$0.4778/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.7Anthropic: Claude Opus 4.7 | Yes | Jul 28, 2026 | 6 scenarios · avg 9.1/10 · 6.5s–18s/turn · 27 runs | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $5.00/M in · $25.0/M out · $0.0325–$0.7963/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-3.1-8b-instructLlama 3.1 8B | Yes | Jul 28, 2026 | 20 scenarios · avg 8.3/10 · 1.5s–42s/turn · 160 runs | 131,072 ctx · 131,072 max out | $0.050/M in · $0.080/M out · $0.000206–$0.005047/sim | OpenRouter |
amazon/nova-micro-v1Amazon: Nova Micro 1.0 | Yes | Jul 28, 2026 | 20 scenarios · avg 8.4/10 · 1.0s–16s/turn · 174 runs | 128,000 ctx · 5,120 max out | $0.035/M in · $0.140/M out · $0.000203–$0.004973/sim | OpenRouter |
openai/gpt-4.1OpenAI: GPT-4.1 | Yes | Jul 28, 2026 | 6 scenarios · avg 8.9/10 · 2.6s–8.5s/turn · 27 runs | 1,047,576 ctx · 32,768 max out | $2.00/M in · $8.00/M out · $0.0116–$0.2842/sim | OpenRouter |
qwen/qwen-2.5-7b-instructQwen: Qwen2.5 7B Instruct | Yes | Jul 28, 2026 | 19 scenarios · avg 8.3/10 · 1.4s–16s/turn · 164 runs | 32,768 ctx · 32,768 max out | $0.100/M in · $0.200/M out · $0.000440–$0.0108/sim | OpenRouter |
qwen/qwen3-235b-a22b-2507Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.0/10 · 6.5s–48s/turn · 108 runs | 262,144 ctx · 32,768 max out | $0.149/M in · $0.598/M out · $0.000867–$0.0212/sim | OpenRouter |
openai/gpt-oss-120bGPT-OSS 120B | Yes | Jul 14, 2026 | 14 scenarios · avg 8.0/10 · 3.5s–54s/turn · 136 runs | 131,072 ctx · 131,072 max out | $0.037/M in · $0.170/M out · $0.000230–$0.005635/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-4-maverickMeta: Llama 4 Maverick | Yes | Jul 14, 2026 | 13 scenarios · avg 8.1/10 · 2.4s–5.7m/turn · 132 runs | 1,048,576 ctx · 16,384 max out | $0.200/M in · $0.800/M out · $0.001160–$0.0284/sim | OpenRouter |
openai/gpt-4.1-miniOpenAI: GPT-4.1 Mini | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.1/10 · 3.5s–27s/turn · 110 runs | 1,047,576 ctx · 32,768 max out | $0.400/M in · $1.60/M out · $0.002320–$0.0568/sim | OpenRouter |
openai/gpt-4.1-nanoOpenAI: GPT-4.1 Nano | Yes | Jul 14, 2026 | 13 scenarios · avg 8.1/10 · 2.0s–14s/turn · 138 runs | 1,047,576 ctx · 32,768 max out | $0.100/M in · $0.400/M out · $0.000580–$0.0142/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-3.3-70b-instructMeta: Llama 3.3 70B Instruct | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.0/10 · 8.0s–5.8m/turn · 108 runs | 131,072 ctx · 128,000 max out | $0.130/M in · $0.400/M out · $0.000670–$0.0164/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-v4-flashDeepSeek: DeepSeek V4 Flash | Yes | Jul 14, 2026 | 13 scenarios · avg 8.1/10 · 5.7s–3.2m/turn · 121 runs | 1,048,576 ctx · 393,216 max out | $0.140/M in · $0.280/M out · $0.000616–$0.0151/sim | OpenRouter |
qwen/qwen3-32bQwen: Qwen3 32B | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.0/10 · 7.0s–56s/turn · 104 runs | 131,072 ctx · 16,384 max out | $0.080/M in · $0.280/M out · $0.000436–$0.0107/sim | OpenRouter |
google/gemma-4-31b-itGemma 4 31B IT | Yes | Jul 14, 2026 | 12 scenarios · avg 8.0/10 · 3.0s–6.0m/turn · 92 runs | 262,144 ctx · 262,144 max out | $0.100/M in · $0.340/M out · $0.000538–$0.0132/sim | OpenRouter |
openai/gpt-4o-miniOpenAI: GPT-4o-mini | Yes | Jul 14, 2026 | 13 scenarios · avg 8.2/10 · 2.7s–14s/turn · 114 runs | 128,000 ctx · 16,384 max out | $0.150/M in · $0.600/M out · $0.000870–$0.0213/sim | OpenRouter |
google/gemma-3-12b-itGoogle: Gemma 3 12B | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.1/10 · 7.5s–2.2m/turn · 88 runs | 131,072 ctx · 16,384 max out | $0.050/M in · $0.150/M out · $0.000255–$0.006247/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-chatDeepSeek: DeepSeek V3 | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.1/10 · 8.0s–2.4m/turn · 88 runs | 163,840 ctx · 16,000 max out | $0.257/M in · $1.03/M out · $0.001492–$0.0366/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-flashGoogle: Gemini 2.5 Flash | Yes | Jul 14, 2026 | 11 scenarios · avg 8.1/10 · 2.5s–8.0s/turn · 88 runs | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $0.300/M in · $2.50/M out · $0.002650–$0.0649/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-haiku-4.5Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Yes | Jul 13, 2026 | 11 scenarios · avg 8.1/10 · 3.5s–8.3s/turn · 22 runs | 200,000 ctx · 64,000 max out | $1.00/M in · $5.00/M out · $0.006500–$0.1593/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4Anthropic: Claude Opus 4 | Yes | Jun 29, 2026 | 1 scenario · avg 9.0/10 · 10s–16s/turn · 10 runs | 200,000 ctx · 32,000 max out | $15.0/M in · $75.0/M out · $0.0975–$2.39/sim | OpenRouter |
openai/gpt-5.5OpenAI: GPT-5.5 | Yes | Jun 29, 2026 | 1 scenario · avg 8.6/10 · 9.7s–13s/turn · 11 runs | 1,050,000 ctx · 128,000 max out | $5.00/M in · $30.0/M out · $0.0360–$0.8820/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-sonnet-4Anthropic: Claude Sonnet 4 | Yes | Jun 29, 2026 | 1 scenario · avg 8.3/10 · 4.0s–10s/turn · 11 runs | 1,000,000 ctx · 64,000 max out | $3.00/M in · $15.0/M out · $0.0195–$0.4778/sim | OpenRouter |
openai/gpt-4oOpenAI: GPT-4o | Yes | Jun 29, 2026 | 1 scenario · avg 8.6/10 · 2.0s–4.8s/turn · 10 runs | 128,000 ctx · 16,384 max out | $2.50/M in · $10.0/M out · $0.0145–$0.3553/sim | OpenRouter |
aion-labs/aion-2.0AionLabs: Aion-2.0 | No | — | — | 131,072 ctx · 32,768 max out | $0.800/M in · $1.60/M out · $0.003520–$0.0862/sim | OpenRouter |
aion-labs/aion-3.0AionLabs: Aion-3.0 | No | — | — | 131,072 ctx · 32,768 max out | $3.00/M in · $6.00/M out · $0.0132–$0.3234/sim | OpenRouter |
aion-labs/aion-3.0-miniAionLabs: Aion-3.0-Mini | No | — | — | 131,072 ctx · 32,768 max out | $0.700/M in · $1.40/M out · $0.003080–$0.0755/sim | OpenRouter |
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8bAionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | No | — | — | 32,768 ctx · 32,768 max out | $0.800/M in · $1.60/M out · $0.003520–$0.0862/sim | OpenRouter |
allenai/olmo-3-32b-thinkAllenAI: Olmo 3 32B Think | No | — | — | 65,536 ctx · 65,536 max out | $0.150/M in · $0.500/M out · $0.000800–$0.0196/sim | OpenRouter |
amazon/nova-2-lite-v1Amazon: Nova 2 Lite | No | — | — | 1,000,000 ctx · 65,535 max out | $0.300/M in · $2.50/M out · $0.002650–$0.0649/sim | OpenRouter |
amazon/nova-lite-v1Amazon: Nova Lite 1.0 | No | — | — | 300,000 ctx · 5,120 max out | $0.060/M in · $0.240/M out · $0.000348–$0.008526/sim | OpenRouter |
amazon/nova-premier-v1Amazon: Nova Premier 1.0 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 32,000 max out | $2.50/M in · $12.5/M out · $0.0163–$0.3981/sim | OpenRouter |
amazon/nova-pro-v1Amazon: Nova Pro 1.0 | No | — | — | 300,000 ctx · 5,120 max out | $0.800/M in · $3.20/M out · $0.004640–$0.1137/sim | OpenRouter |
anthracite-org/magnum-v4-72bMagnum v4 72B | No | — | — | 16,384 ctx · 2,048 max out | $3.00/M in · $5.00/M out · $0.0125–$0.3063/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-3-haikuAnthropic: Claude 3 Haiku | No | — | — | 200,000 ctx · 4,096 max out | $0.250/M in · $1.25/M out · $0.001625–$0.0398/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-fable-5Anthropic: Claude Fable 5 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $10.0/M in · $50.0/M out · $0.0650–$1.59/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-fable-5:batchAnthropic: Claude Fable 5 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $5.00/M in · $25.0/M out · $0.0325–$0.7963/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-haiku-4.5:batchAnthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | No | — | — | 200,000 ctx · 64,000 max out | $0.500/M in · $2.50/M out · $0.003250–$0.0796/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.1Anthropic: Claude Opus 4.1 | No | — | — | 200,000 ctx · 32,000 max out | $15.0/M in · $75.0/M out · $0.0975–$2.39/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.1:batchAnthropic: Claude Opus 4.1 (batch) | No | — | — | 200,000 ctx · 32,000 max out | $7.50/M in · $37.5/M out · $0.0488–$1.19/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.5Anthropic: Claude Opus 4.5 | No | — | — | 200,000 ctx · 64,000 max out | $5.00/M in · $25.0/M out · $0.0325–$0.7963/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.5:batchAnthropic: Claude Opus 4.5 (batch) | No | — | — | 200,000 ctx · 64,000 max out | $2.50/M in · $12.5/M out · $0.0163–$0.3981/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.6Anthropic: Claude Opus 4.6 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $5.00/M in · $25.0/M out · $0.0325–$0.7963/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.6:batchAnthropic: Claude Opus 4.6 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $2.50/M in · $12.5/M out · $0.0163–$0.3981/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.7-fastAnthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $30.0/M in · $150/M out · $0.1950–$4.78/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.7:batchAnthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $2.50/M in · $12.5/M out · $0.0163–$0.3981/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.8Anthropic: Claude Opus 4.8 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $5.00/M in · $25.0/M out · $0.0325–$0.7963/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.8-fastAnthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $10.0/M in · $50.0/M out · $0.0650–$1.59/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-4.8:batchAnthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $2.50/M in · $12.5/M out · $0.0163–$0.3981/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-5Claude Opus 5 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $5.00/M in · $25.0/M out · $0.0325–$0.7963/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-5-fastClaude Opus 5 (Fast) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $10.0/M in · $50.0/M out · $0.0650–$1.59/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-opus-5:batchClaude Opus 5 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $2.50/M in · $12.5/M out · $0.0163–$0.3981/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-sonnet-4.5Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 64,000 max out | $3.00/M in · $15.0/M out · $0.0195–$0.4778/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-sonnet-4.5:batchAnthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 64,000 max out | $1.50/M in · $7.50/M out · $0.009750–$0.2389/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-sonnet-5Anthropic: Claude Sonnet 5 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $2.00/M in · $10.0/M out · $0.0130–$0.3185/sim | OpenRouter |
anthropic/claude-sonnet-5:batchAnthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | No | — | — | 1,000,000 ctx · 128,000 max out | $1.00/M in · $5.00/M out · $0.006500–$0.1593/sim | OpenRouter |
arcee-ai/trinity-large-thinkingArcee AI: Trinity Large Thinking | No | — | — | 262,144 ctx · 262,144 max out | $0.220/M in · $0.850/M out · $0.001255–$0.0307/sim | OpenRouter |
arcee-ai/virtuoso-largeArcee AI: Virtuoso Large | No | — | — | 131,072 ctx · 64,000 max out | $0.750/M in · $1.20/M out · $0.003090–$0.0757/sim | OpenRouter |
baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47bBaidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | No | — | — | 123,000 ctx · 16,000 max out | $0.420/M in · $1.25/M out · $0.002135–$0.0523/sim | OpenRouter |
bytedance-seed/seed-1.6ByteDance Seed: Seed 1.6 | No | — | — | 262,144 ctx · 32,768 max out | $0.250/M in · $2.00/M out · $0.002150–$0.0527/sim | OpenRouter |
bytedance-seed/seed-1.6-flashByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | No | — | — | 262,144 ctx · 32,768 max out | $0.075/M in · $0.300/M out · $0.000435–$0.0107/sim | OpenRouter |
bytedance-seed/seed-2.0-liteByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | No | — | — | 262,144 ctx · 131,072 max out | $0.250/M in · $2.00/M out · $0.002150–$0.0527/sim | OpenRouter |
bytedance-seed/seed-2.0-miniByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | No | — | — | 262,144 ctx · 131,072 max out | $0.100/M in · $0.400/M out · $0.000580–$0.0142/sim | OpenRouter |
bytedance/ui-tars-1.5-7bByteDance: UI-TARS 7B | No | — | — | 128,000 ctx · 2,048 max out | $0.100/M in · $0.200/M out · $0.000440–$0.0108/sim | OpenRouter |
cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-editionVenice: Uncensored | No | — | — | 128,000 ctx · 8,192 max out | $0.200/M in · $0.900/M out · $0.001230–$0.0301/sim | OpenRouter |
cohere/command-aCohere: Command A | No | — | — | 256,000 ctx · 8,192 max out | $2.50/M in · $10.0/M out · $0.0145–$0.3553/sim | OpenRouter |
cohere/command-r-08-2024Cohere: Command R (08-2024) | No | — | — | 128,000 ctx · 4,000 max out | $0.150/M in · $0.600/M out · $0.000870–$0.0213/sim | OpenRouter |
cohere/command-r-plus-08-2024Cohere: Command R+ (08-2024) | No | — | — | 128,000 ctx · 4,000 max out | $2.50/M in · $10.0/M out · $0.0145–$0.3553/sim | OpenRouter |
cohere/command-r7b-12-2024Cohere: Command R7B (12-2024) | No | — | — | 128,000 ctx · 4,000 max out | $0.037/M in · $0.150/M out · $0.000217–$0.005329/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-chat-v3-0324DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | No | — | — | 163,840 ctx · 65,536 max out | $0.270/M in · $1.12/M out · $0.001594–$0.0391/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-chat-v3.1DeepSeek: DeepSeek V3.1 | No | — | — | 163,840 ctx · 32,768 max out | $0.250/M in · $0.950/M out · $0.001415–$0.0347/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-r1DeepSeek: R1 | No | — | — | 163,840 ctx · 16,000 max out | $0.700/M in · $2.50/M out · $0.003850–$0.0943/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-r1-0528DeepSeek: R1 0528 | No | — | — | 163,840 ctx · 32,768 max out | $0.500/M in · $2.15/M out · $0.003005–$0.0736/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70bDeepSeek: R1 Distill Llama 70B | No | — | — | 8,192 ctx · 8,192 max out | $0.800/M in · $0.800/M out · $0.002960–$0.0725/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-v3.1-terminusDeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | No | — | — | 163,840 ctx · 32,768 max out | $0.270/M in · $1.00/M out · $0.001510–$0.0370/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-v3.2DeepSeek: DeepSeek V3.2 | No | — | — | 163,840 ctx · 65,536 max out | $0.269/M in · $0.400/M out · $0.001087–$0.0266/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-v3.2-expDeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | No | — | — | 163,840 ctx · 65,536 max out | $0.270/M in · $0.410/M out · $0.001097–$0.0269/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.090/M in · $0.180/M out · $0.000396–$0.009702/sim | OpenRouter |
deepseek/deepseek-v4-proDeepSeek: DeepSeek V4 Pro | No | — | — | 1,048,576 ctx · 384,000 max out | $0.435/M in · $0.870/M out · $0.001914–$0.0469/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-flash-liteGoogle: Gemini 2.5 Flash Lite | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $0.100/M in · $0.400/M out · $0.000580–$0.0142/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-flash-lite:batchGoogle: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $0.050/M in · $0.200/M out · $0.000290–$0.007105/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-flash:batchGoogle: Gemini 2.5 Flash (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $0.150/M in · $1.25/M out · $0.001325–$0.0325/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-proGoogle: Gemini 2.5 Pro | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $1.25/M in · $10.0/M out · $0.0107–$0.2634/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-pro-previewGoogle: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $1.25/M in · $10.0/M out · $0.0107–$0.2634/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-pro-preview-05-06Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $1.25/M in · $10.0/M out · $0.0107–$0.2634/sim | OpenRouter |
google/gemini-2.5-pro:batchGoogle: Gemini 2.5 Pro (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.625/M in · $5.00/M out · $0.005375–$0.1317/sim | OpenRouter |
google/gemini-3-flash-previewGoogle: Gemini 3 Flash Preview | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $0.500/M in · $3.00/M out · $0.003600–$0.0882/sim | OpenRouter |
google/gemini-3-flash-preview:batchGoogle: Gemini 3 Flash Preview (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,535 max out | $0.250/M in · $1.50/M out · $0.001800–$0.0441/sim | OpenRouter |
google/gemini-3-pro-imageGoogle: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | No | — | — | 131,072 ctx · 32,768 max out | $2.00/M in · $12.0/M out · $0.0144–$0.3528/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-flash-liteGoogle: Gemini 3.1 Flash Lite | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.250/M in · $1.50/M out · $0.001800–$0.0441/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-flash-lite-imageGoogle: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | No | — | — | 65,536 ctx · 65,536 max out | $0.250/M in · $1.50/M out · $0.001800–$0.0441/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.250/M in · $1.50/M out · $0.001800–$0.0441/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-flash-lite:batchGoogle: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.125/M in · $0.750/M out · $0.000900–$0.0221/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-pro-previewGoogle: Gemini 3.1 Pro Preview | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $2.00/M in · $12.0/M out · $0.0144–$0.3528/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-pro-preview-customtoolsGoogle: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $2.00/M in · $12.0/M out · $0.0144–$0.3528/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.1-pro-preview:batchGoogle: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $1.00/M in · $6.00/M out · $0.007200–$0.1764/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.5-flashGoogle: Gemini 3.5 Flash | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $1.50/M in · $9.00/M out · $0.0108–$0.2646/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.5-flash-liteGoogle: Gemini 3.5 Flash-Lite | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.300/M in · $2.50/M out · $0.002650–$0.0649/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.5-flash-lite:batchGoogle: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.150/M in · $1.25/M out · $0.001325–$0.0325/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.5-flash:batchGoogle: Gemini 3.5 Flash (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.750/M in · $4.50/M out · $0.005400–$0.1323/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.6-flashGoogle: Gemini 3.6 Flash | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $1.50/M in · $7.50/M out · $0.009750–$0.2389/sim | OpenRouter |
google/gemini-3.6-flash:batchGoogle: Gemini 3.6 Flash (batch) | No | — | — | 1,048,576 ctx · 65,536 max out | $0.750/M in · $3.75/M out · $0.004875–$0.1194/sim | OpenRouter |
google/gemma-2-27b-itGoogle: Gemma 2 27B | No | — | — | 8,192 ctx · 2,048 max out | $0.650/M in · $0.650/M out · $0.002405–$0.0589/sim | OpenRouter |
google/gemma-3-27b-itGoogle: Gemma 3 27B | No | — | — | 262,144 ctx · 131,072 max out | $0.080/M in · $0.450/M out · $0.000555–$0.0136/sim | OpenRouter |
google/gemma-3-4b-itGoogle: Gemma 3 4B | No | — | — | 131,072 ctx · 16,384 max out | $0.050/M in · $0.100/M out · $0.000220–$0.005390/sim | OpenRouter |
google/gemma-4-26b-a4b-itGoogle: Gemma 4 26B A4B | No | — | — | 262,144 ctx · 16,384 max out | $0.070/M in · $0.340/M out · $0.000448–$0.0110/sim | OpenRouter |
gryphe/mythomax-l2-13bMythoMax 13B | No | — | — | 8,192 ctx · 4,096 max out | $0.060/M in · $0.060/M out · $0.000222–$0.005439/sim | OpenRouter |
ibm-granite/granite-4.1-8bIBM: Granite 4.1 8B | No | — | — | 131,072 ctx · 131,072 max out | $0.050/M in · $0.100/M out · $0.000220–$0.005390/sim | OpenRouter |
inception/mercury-2Inception: Mercury 2 | No | — | — | 128,000 ctx · 50,000 max out | $0.250/M in · $0.750/M out · $0.001275–$0.0312/sim | OpenRouter |
kwaipilot/kat-coder-air-v2.5Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | No | — | — | 256,000 ctx · 80,000 max out | $0.150/M in · $0.600/M out · $0.000870–$0.0213/sim | OpenRouter |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | No | — | — | 262,144 ctx · 80,000 max out | $0.300/M in · $1.20/M out · $0.001740–$0.0426/sim | OpenRouter |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | No | — | — | 256,000 ctx · 80,000 max out | $0.740/M in · $2.96/M out · $0.004292–$0.1052/sim | OpenRouter |
mancer/weaverMancer: Weaver (alpha) | No | — | — | 8,000 ctx · 2,000 max out | $0.500/M in · $0.750/M out · $0.002025–$0.0496/sim | OpenRouter |
meituan/longcat-2.0Meituan: LongCat 2.0 | No | — | — | 1,048,756 ctx · 262,144 max out | $0.300/M in · $1.20/M out · $0.001740–$0.0426/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-3.1-70b-instructMeta: Llama 3.1 70B Instruct | No | — | — | 131,072 ctx · 16,384 max out | $0.400/M in · $0.400/M out · $0.001480–$0.0363/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-3.2-1b-instructMeta: Llama 3.2 1B Instruct | No | — | — | 60,000 ctx · 60,000 max out | $0.027/M in · $0.201/M out · $0.000222–$0.005432/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-3.2-3b-instructMeta: Llama 3.2 3B Instruct | No | — | — | 131,072 ctx · 131,072 max out | $0.050/M in · $0.330/M out · $0.000381–$0.009334/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-4-scoutMeta: Llama 4 Scout | No | — | — | 1,310,720 ctx · 16,384 max out | $0.100/M in · $0.300/M out · $0.000510–$0.0125/sim | OpenRouter |
meta-llama/llama-guard-4-12bMeta: Llama Guard 4 12B | No | — | — | 1,048,576 ctx · 16,384 max out | $0.180/M in · $0.180/M out · $0.000666–$0.0163/sim | OpenRouter |
meta/muse-spark-1.1Meta: Muse Spark 1.1 | No | — | — | 1,048,576 ctx · — max out | $1.25/M in · $4.25/M out · $0.006725–$0.1648/sim | OpenRouter |
microsoft/phi-4Microsoft: Phi 4 | No | — | — | 16,384 ctx · 16,384 max out | $0.070/M in · $0.140/M out · $0.000308–$0.007546/sim | OpenRouter |
microsoft/wizardlm-2-8x22bWizardLM-2 8x22B | No | — | — | 65,535 ctx · 8,000 max out | $0.620/M in · $0.620/M out · $0.002294–$0.0562/sim | OpenRouter |
minimax/minimax-01MiniMax: MiniMax-01 | No | — | — | 1,000,192 ctx · 1,000,192 max out | $0.200/M in · $1.10/M out · $0.001370–$0.0336/sim | OpenRouter |
minimax/minimax-m1MiniMax: MiniMax M1 | No | — | — | 1,000,000 ctx · 40,000 max out | $0.550/M in · $2.20/M out · $0.003190–$0.0782/sim | OpenRouter |
minimax/minimax-m2MiniMax: MiniMax M2 | No | — | — | 204,800 ctx · 131,072 max out | $0.255/M in · $1.02/M out · $0.001479–$0.0362/sim | OpenRouter |
